Descripción
I. Repuestos disponibles (generales)
| Nombre del repuesto | Especificación/Descripción | Identificación |
|---|---|---|
| Repuestos necesarios para el mantenimiento habitual | Incluye todos los repuestos marcados con * | - |
| *Diafragma principal | 2 unidades | A |
| *Diafragma de la válvula piloto | 2 unidades | B |
| *Conjunto de la válvula piloto | Incluye el elemento filtrante (para DP27G y DP27GY, conjunto de la cámara de la válvula piloto) | C |
| *Elementos filtrantes de la válvula piloto | 3 unidades de cada uno | E, F |
| Junta del elemento filtrante de la válvula piloto | Para DP27G y DP27GY, sello de PTFE (6 unidades/paquete) | E |
| Conjunto de la válvula principal | - | K, L |
| *Filtro interno | - | M |
| Resorte de retorno de la válvula principal | - | N |
| Resorte de ajuste de presión | Para DP27, DP27E y DP27G, rango del resorte de 0.2-17 bar; para DP27Y y DP27GY, rango del resorte de 0.2-3 bar (no disponible para DP27R) | O, P |
| *Conjunto del tubo de control | - | Q |
| *Conjunto del tubo de equilibrio | - | - |
| *Junta del cuerpo de la válvula | 3 unidades (4 unidades/conjunto) | R, S |
| Resorte de retorno de la válvula principal, pernos y tuercas de fijación de la cámara de la válvula piloto y pernos y tuercas de fijación del cuerpo de la válvula principal | 4 unidades/conjunto | T |
| Pernos y tuercas de fijación de la cámara del diafragma | ½”-DN32: 10 unidades/conjunto; DN40 y DN50: 12 unidades/conjunto | V |
| Vástago superior y disco del diafragma principal | - | Y |
