Descripción
Spirax Sarco Airodyn es un purgador termodinámico de aire comprimido con superficie exterior tratada mediante ENP para protección contra la oxidación. Airody S puede suministrarse con un disco de alta precisión para aplicaciones de alta pureza.
Modelos disponibles
| Modelo | SKU |
|---|---|
| 1/2” Airodyn - roscado BSP | 6100600 |
Normas y certificados
Este producto cumple íntegramente la Directiva europea de equipos a presión 97/23/EC. Se puede suministrar un certificado EN 10204 3.1 (nota: si necesita el certificado, indíquelo al realizar el pedido).
Tamaño y conexiones de tubería
½” rosca BSP o NPT; ¾” rosca NPT.
Límites de presión y temperatura
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Presión máxima de diseño del cuerpo | PN63 |
| PMA - Presión máxima admisible | 63 bar g@120°C |
| TMA - Temperatura máxima admisible | 400°C@42 bar g |
| PMO - Presión máxima de operación | 63 bar g@120°C |
| Temperatura mínima de operación | 0°C |
| TMO - Temperatura máxima de operación | 400°C@42 bar g |
| Capacidad de cierre | PMOB - La contrapresión no debe superar el 80% de la presión de entrada en ninguna circunstancia; de lo contrario, el purgador no puede cerrar. |
| Diferencial mínimo de operación | 0.25 bar |
| Presión máxima de prueba en frío | 95 bar g |
Capacidad y valor KV
| Tamaño | Valor KV | Fórmula de conversión |
|---|---|---|
| ½” | 3.09 | CV (UK) = KV×0.963 |
| CV (US) = KV×1.156 | ||
| ¾” | 3.09 | CV (UK) = KV×0.963 |
| CV (US) = KV×1.156 |
Materiales
| N.º | Componente | Material |
|---|---|---|
| 1 | Cuerpo de la válvula | Acero inoxidable ASTM A743 Gr. CA40F |
| 2 | Tapa | Acero inoxidable AISI 416 |
| 3 | Disco | Acero inoxidable BS 1449 420 S45 |
| 4 | Filtro | Acero inoxidable BS 1449 304 S16 |
| 5 | Tapa del filtro | Acero inoxidable AISI 416 |
| 6 | Junta de la tapa del filtro | Acero inoxidable BS 1449 304 S16 |
Peso
| Tamaño | Peso (kg) |
|---|---|
| ½” | 0.77 |
| ¾” | 0.95 |
Eliminación
Este producto es reciclable y, si se elimina correctamente, no causará problemas ecológicos.
Información para pedidos
Ejemplo: 1 - purgador de aire comprimido Spirax Sarco Airodyn de ½”, con conexión roscada BSP.
Información de seguridad, instalación y mantenimiento
Consulte la guía de instalación y mantenimiento suministrada con el producto (IM - S48 - 06).
Instrucciones de instalación
El purgador debe instalarse preferentemente en una tubería horizontal, aunque también puede instalarse en una tubería vertical descendente.